---> uname -a:
Linux prd-ubuntu1804-docker-4c-4g-1206 4.15.0-213-generic #224-Ubuntu SMP Mon Jun 19 13:30:12 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           4
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            2.0G     0  2.0G   0% /dev
tmpfs           395M  696K  394M   1% /run
/dev/vda1        20G  9.6G  9.7G  50% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15      105M  5.3M  100M   5% /boot/efi
tmpfs           395M     0  395M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3943         486         737           0        2720        3175
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:50:65:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.32.6.190/23 brd 10.32.7.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85619sec preferred_lft 85619sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe50:65b5/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:87:8b:80:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:87ff:fe8b:8006/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.15.0-213-generic (prd-ubuntu1804-docker-4c-4g-1206) 	05/18/25 	_x86_64_	(4 CPU)

21:44:11     LINUX RESTART	(4 CPU)

21:45:03          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
21:46:01        97.93     16.15     81.78   2370.35  10189.55
21:47:01       156.27      0.63    155.64     57.46  24199.17
21:48:01        12.23      0.00     12.23      0.00   3163.07
21:49:01         3.85      0.00      3.85      0.00    269.69
21:50:01         3.45      0.00      3.45      0.00    943.04
21:51:01         3.55      0.00      3.55      0.00    377.67
21:52:01         3.02      0.00      3.02      0.00    385.54
21:53:01         4.05      0.02      4.03      2.67    377.80
21:54:01         3.07      0.00      3.07      0.00    378.20
21:55:01         3.47      0.00      3.47      0.00    415.26
21:56:01         3.98      0.00      3.98      0.00    642.69
21:57:01        32.39      4.40     28.00    304.62   3165.34
Average:        27.07      1.73     25.35    221.96   3690.87

21:45:03    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
21:46:01      1431324   3335760   2607328     64.56     62428   1988700   1062524     20.89    624000   1783968    161460
21:47:01       824344   3274352   3214308     79.59     89408   2479764   1309692     25.74    879436   2074572     88940
21:48:01       828624   3282536   3210028     79.48     89636   2483064   1309756     25.75    876152   2073292      2560
21:49:01       801912   3262644   3236740     80.14     89828   2489356   1368136     26.89    900664   2075684      3208
21:50:01       787636   3278544   3251016     80.50     90004   2518172   1318380     25.92    886176   2101500      5808
21:51:01       786656   3283868   3251996     80.52     90144   2523900   1367636     26.88    883604   2104508      2772
21:52:01       762900   3269548   3275752     81.11     90312   2532644   1382216     27.17    901560   2108788      3144
21:53:01       764512   3281948   3274140     81.07     90472   2542568   1319996     25.95    895292   2113704      5188
21:54:01       756508   3282056   3282144     81.27     90680   2549856   1320364     25.95    898120   2117564      4944
21:55:01       695516   3234048   3343136     82.78     90872   2561912   1382308     27.17    952380   2124460      8644
21:56:01       239504   2820832   3799148     94.07     91248   2602112   2139520     42.06   1379168   2148276     36612
21:57:01       784040   3264412   3254612     80.59     94712   2508372    980372     19.27   1090560   1911888     28936
Average:       788623   3239212   3250029     80.47     88312   2481702   1355075     26.64    930593   2061517     29351

21:45:03        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
21:46:01           lo      2.55      2.55      0.23      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01         ens3    116.00     97.53   1161.86     13.38      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:47:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
21:47:01         ens3    451.51    299.52   2576.70     24.98      0.00      0.00      0.00      0.00
21:47:01    veth5c5bc18    186.62    279.84     12.43   1793.79      0.00      0.00      0.00      0.15
21:47:01      docker0    265.64    394.82     13.98   2308.16      0.00      0.00      0.00      0.00
21:48:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:48:01         ens3      4.05      4.58      0.86      1.29      0.00      0.00      0.00      0.00
21:48:01    veth5c5bc18      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:48:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:49:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
21:49:01         ens3      6.62      6.97      1.44      1.83      0.00      0.00      0.00      0.00
21:49:01    veth5c5bc18      0.33      0.35      0.04      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
21:49:01      docker0      0.33      0.33      0.03      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01         ens3    100.25     94.13    765.86      8.38      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01    veth5c5bc18     91.15     96.37      7.13    764.79      0.00      0.00      0.00      0.06
21:50:01      docker0     91.15     96.37      5.88    764.79      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01         ens3      4.88      3.80      1.03      1.40      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01    veth5c5bc18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01         ens3      6.48      5.63      1.36      1.83      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01    veth5c5bc18      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:53:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
21:53:01         ens3      8.02      9.20      1.40      6.49      0.00      0.00      0.00      0.00
21:53:01    veth5c5bc18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:53:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:54:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:54:01         ens3      4.78      4.15      1.03      1.48      0.00      0.00      0.00      0.00
21:54:01    veth5c5bc18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:54:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:55:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
21:55:01         ens3      8.70      9.10      1.88      2.34      0.00      0.00      0.00      0.00
21:55:01    veth5c5bc18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:55:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:56:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:56:01         ens3     67.12     65.16    391.18      6.88      0.00      0.00      0.00      0.00
21:56:01    veth5c5bc18     57.52     59.46      4.47    389.49      0.00      0.00      0.00      0.03
21:56:01      docker0     57.52     59.46      3.68    389.49      0.00      0.00      0.00      0.00
21:57:01           lo      1.07      1.07      0.09      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00
21:57:01         ens3     72.77     67.62    398.09     12.86      0.00      0.00      0.00      0.00
21:57:01      docker0     49.94     53.64      3.17    383.23      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.38      0.38      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3     70.81     55.50    439.89      6.91      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0     38.82     50.52      2.23    321.37      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.15.0-213-generic (prd-ubuntu1804-docker-4c-4g-1206) 	05/18/25 	_x86_64_	(4 CPU)

21:44:11     LINUX RESTART	(4 CPU)

21:45:03        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
21:46:01        all     19.80      0.00      1.62      2.99      0.05     75.54
21:46:01          0     28.68      0.00      2.05      1.02      0.05     68.20
21:46:01          1     35.49      0.00      2.47      0.55      0.07     61.41
21:46:01          2      2.94      0.00      0.80      6.49      0.05     89.71
21:46:01          3     12.25      0.00      1.12      3.87      0.03     82.73
21:47:01        all      9.73      0.00      3.67      3.97      0.06     82.57
21:47:01          0     11.15      0.00      3.75      3.46      0.05     81.59
21:47:01          1      7.32      0.00      4.00      6.02      0.08     82.59
21:47:01          2      7.84      0.00      3.57      2.25      0.07     86.27
21:47:01          3     12.58      0.00      3.42      4.14      0.05     79.81
21:48:01        all      2.79      0.00      0.82      0.17      0.03     96.19
21:48:01          0      2.65      0.00      0.92      0.15      0.03     96.25
21:48:01          1      2.83      0.00      0.85      0.45      0.02     95.85
21:48:01          2      2.81      0.00      0.72      0.00      0.03     96.44
21:48:01          3      2.87      0.00      0.82      0.07      0.03     96.21
21:49:01        all      3.42      0.00      0.91      0.04      0.05     95.59
21:49:01          0      3.10      0.00      0.85      0.13      0.05     95.86
21:49:01          1      3.32      0.00      0.85      0.00      0.05     95.78
21:49:01          2      3.78      0.00      0.90      0.00      0.05     95.27
21:49:01          3      3.46      0.00      0.99      0.02      0.05     95.49
21:50:01        all      8.24      0.00      1.08      0.03      0.05     90.60
21:50:01          0      7.35      0.00      0.97      0.12      0.05     91.52
21:50:01          1      6.49      0.00      1.02      0.00      0.03     92.46
21:50:01          2     10.47      0.00      1.44      0.00      0.05     88.04
21:50:01          3      8.66      0.00      0.90      0.00      0.05     90.39
21:51:01        all      3.31      0.00      0.78      0.03      0.04     95.84
21:51:01          0      4.25      0.00      0.78      0.13      0.05     94.79
21:51:01          1      2.93      0.00      0.89      0.00      0.05     96.14
21:51:01          2      2.24      0.00      0.82      0.02      0.05     96.87
21:51:01          3      3.83      0.00      0.65      0.00      0.03     95.49
21:52:01        all      4.35      0.00      1.10      0.02      0.05     94.48
21:52:01          0      4.66      0.00      0.93      0.07      0.03     94.31
21:52:01          1      3.99      0.00      1.25      0.00      0.05     94.71
21:52:01          2      4.36      0.00      1.10      0.00      0.05     94.49
21:52:01          3      4.39      0.00      1.12      0.02      0.05     94.43
21:53:01        all      4.64      0.00      0.89      0.03      0.04     94.40
21:53:01          0      5.48      0.00      0.83      0.03      0.03     93.63
21:53:01          1      4.13      0.00      0.75      0.05      0.05     95.01
21:53:01          2      3.97      0.00      0.95      0.00      0.03     95.05
21:53:01          3      4.95      0.00      0.97      0.05      0.03     93.99
21:54:01        all      4.35      0.00      0.99      0.03      0.05     94.58
21:54:01          0      4.84      0.00      1.02      0.05      0.05     94.04
21:54:01          1      4.65      0.00      1.05      0.02      0.07     94.22
21:54:01          2      4.14      0.00      0.95      0.00      0.05     94.86
21:54:01          3      3.80      0.00      0.97      0.05      0.03     95.14
21:55:01        all      5.15      0.00      0.98      0.04      0.05     93.78
21:55:01          0      5.92      0.00      0.97      0.05      0.03     93.03
21:55:01          1      5.20      0.00      1.14      0.00      0.05     93.62
21:55:01          2      4.20      0.00      0.84      0.00      0.03     94.93
21:55:01          3      5.24      0.00      0.97      0.08      0.05     93.65
21:56:01        all     13.40      0.00      2.16      0.04      0.06     84.35
21:56:01          0     14.33      0.00      2.19      0.10      0.07     83.31
21:56:01          1     14.96      0.00      2.42      0.00      0.07     82.55
21:56:01          2     10.34      0.00      1.98      0.00      0.07     87.61
21:56:01          3     13.96      0.00      2.03      0.05      0.07     83.89

21:56:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
21:57:01        all     21.22      0.00      1.60      0.83      0.06     76.28
21:57:01          0     26.99      0.00      1.72      2.54      0.05     68.70
21:57:01          1     12.61      0.00      1.56      0.25      0.07     85.52
21:57:01          2     19.58      0.00      1.71      0.18      0.05     78.48
21:57:01          3     25.71      0.00      1.44      0.35      0.05     72.45
Average:        all      8.33      0.00      1.38      0.68      0.05     89.56
Average:          0      9.89      0.00      1.41      0.65      0.05     88.00
Average:          1      8.59      0.00      1.52      0.61      0.05     89.23
Average:          2      6.39      0.00      1.31      0.73      0.05     91.51
Average:          3      8.45      0.00      1.28      0.72      0.04     89.50