Linux 4.15.0-192-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-5036) 	07/04/26 	_x86_64_	(4 CPU)

21:23:54     LINUX RESTART	(4 CPU)

21:24:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
21:25:01        all     22.44      0.00      2.47      4.76      1.04      0.00      0.10      0.00      0.00     69.18
21:25:01          0     35.84      0.00      5.57      5.68      1.48      0.00      0.05      0.00      0.00     51.37
21:25:01          1     19.21      0.00      1.37      3.06      0.90      0.00      0.02      0.00      0.00     75.44
21:25:01          2     26.07      0.00      1.67      3.79      1.15      0.00      0.32      0.00      0.00     67.00
21:25:01          3      8.61      0.00      1.29      6.49      0.67      0.00      0.02      0.00      0.00     82.92
21:26:01        all     23.13      0.00      1.36      1.95      1.10      0.00      0.02      0.00      0.00     72.43
21:26:01          0     24.05      0.00      1.33      4.01      1.05      0.00      0.02      0.00      0.00     69.54
21:26:01          1     21.36      0.00      1.31      0.94      1.36      0.00      0.03      0.00      0.00     74.99
21:26:01          2     27.85      0.00      1.83      1.80      0.98      0.00      0.05      0.00      0.00     67.49
21:26:01          3     19.28      0.00      0.96      1.05      0.98      0.00      0.03      0.00      0.00     77.69
21:27:01        all     12.32      0.00      0.96      1.22      0.57      0.00      0.10      0.00      0.00     84.83
21:27:01          0      6.57      0.00      1.30      0.45      0.37      0.00      0.00      0.00      0.00     91.31
21:27:01          1     23.17      0.00      0.25      1.18      0.87      0.00      0.00      0.00      0.00     74.52
21:27:01          2     11.51      0.00      1.52      1.25      0.68      0.00      0.38      0.00      0.00     84.65
21:27:01          3      8.01      0.00      0.79      2.02      0.38      0.00      0.00      0.00      0.00     88.80
21:28:01        all      3.15      0.00      0.18      0.04      0.09      0.00      0.03      0.00      0.00     96.52
21:28:01          0      0.32      0.00      0.05      0.15      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
21:28:01          1      5.50      0.00      0.07      0.00      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00     94.21
21:28:01          2      6.01      0.00      0.55      0.00      0.05      0.00      0.08      0.00      0.00     93.30
21:28:01          3      0.77      0.00      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.15
21:29:01        all     35.51      0.00      1.38      0.49      2.06      0.00      0.14      0.00      0.00     60.42
21:29:01          0     33.88      0.00      1.28      0.33      1.96      0.00      0.05      0.00      0.00     62.49
21:29:01          1     38.44      0.00      1.81      0.95      2.11      0.00      0.07      0.00      0.00     56.63
21:29:01          2     29.20      0.00      1.49      0.13      2.29      0.00      0.43      0.00      0.00     66.46
21:29:01          3     40.55      0.00      0.95      0.53      1.88      0.00      0.02      0.00      0.00     56.08
21:30:01        all     10.76      0.00      0.51      0.13      0.81      0.00      0.03      0.00      0.00     87.76
21:30:01          0     10.48      0.00      0.33      0.00      0.62      0.00      0.03      0.00      0.00     88.54
21:30:01          1      9.49      0.00      0.83      0.28      1.05      0.00      0.03      0.00      0.00     88.32
21:30:01          2     10.67      0.00      0.49      0.07      0.89      0.00      0.03      0.00      0.00     87.85
21:30:01          3     12.40      0.00      0.42      0.15      0.68      0.00      0.02      0.00      0.00     86.33
21:31:01        all     13.55      0.00      0.88      0.10      0.86      0.00      0.11      0.00      0.00     84.50
21:31:01          0     12.00      0.00      1.07      0.02      0.78      0.00      0.07      0.00      0.00     86.07
21:31:01          1      9.59      0.00      0.84      0.02      0.88      0.00      0.07      0.00      0.00     88.60
21:31:01          2     18.90      0.00      0.75      0.10      1.05      0.00      0.25      0.00      0.00     78.96
21:31:01          3     13.69      0.00      0.87      0.25      0.77      0.00      0.05      0.00      0.00     84.37
Average:        all     17.28      0.00      1.11      1.24      0.94      0.00      0.08      0.00      0.00     79.36
Average:          0     17.60      0.00      1.56      1.52      0.90      0.00      0.03      0.00      0.00     78.39
Average:          1     18.11      0.00      0.93      0.92      1.06      0.00      0.03      0.00      0.00     78.96
Average:          2     18.62      0.00      1.19      1.02      1.01      0.00      0.22      0.00      0.00     77.93
Average:          3     14.77      0.00      0.76      1.50      0.77      0.00      0.02      0.00      0.00     82.18

21:24:01       proc/s   cswch/s
21:25:01        10.20   1753.72
21:26:01         3.23    762.01
21:27:01         0.23    627.63
21:28:01         0.07    275.79
21:29:01         2.52   1220.63
21:30:01         3.98    693.83
21:31:01         3.12    982.82
Average:         3.34    902.35

21:24:01     pswpin/s pswpout/s
21:25:01         0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00
21:30:01         0.00      0.00
21:31:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

21:24:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
21:25:01      1804.03  20398.42   7488.45      4.78   6321.45      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01       820.86   4824.40   4122.55      4.82   4662.59      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         1.33  16449.26    718.30      0.02   4382.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         0.07    152.17     28.33      0.00     41.06      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01       328.69   1802.33   5318.38      2.08   1952.55      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01        36.79     94.38    995.53      0.00    578.54      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01        44.99    925.38   1576.17      0.00   2714.83      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       433.82   6377.94   2892.59      1.67   2950.42      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
21:25:01       141.96     54.86     87.10   3608.07  40796.68
21:26:01        82.24     29.65     52.59   1641.73   9648.93
21:27:01        54.67      0.18     54.49      2.67  32898.52
21:28:01         8.50      0.02      8.48      0.13    304.35
21:29:01        34.87      7.86     27.01    657.38   3604.53
21:30:01         5.35      2.58      2.77     73.59    188.90
21:31:01        18.53      3.18     15.35     89.99   1850.76
Average:        49.45     14.05     35.40    867.64  12755.88

21:24:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
21:25:01      5967180   7411236   2200232     26.94     38636   1584648    713340      7.74    596096   1440400    103860    413440    122720      2736      5444         0
21:26:01      5566984   7334648   2600428     31.84     58212   1870916    835520      9.07    704324   1696140    156100    471412    159212      2944      5884         0
21:27:01      4653196   7257332   3514216     43.03     60192   2692948    807268      8.76    773260   2516032      2024    536248    184308      2944      5936         0
21:28:01      4642240   7252292   3525172     43.16     61780   2696540    807268      8.76    779444   2519004      1676    540188    185824      2944      6004         0
21:29:01      3576288   6310776   4591124     56.21     64496   2814424   1797580     19.51   1747680   2604540      4208   1473264    194064      3584      8572         0
21:30:01      3479436   6216420   4687976     57.40     64564   2816752   1905808     20.68   1848460   2598992       192   1566332    194864      3856      8672         0
21:31:01      3486216   6418028   4681196     57.32     66824   3005296   1474752     16.00   1702512   2732396    137388   1362924    202784      2940      7836         0
Average:      4481649   6885819   3685763     45.13     59243   2497361   1191648     12.93   1164539   2301072     57921    909115    177682      3135      6907         0

21:24:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
21:25:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:26:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:27:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:28:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:29:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:30:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:31:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

21:24:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
21:25:01            0         0      0.00
21:26:01            0         0      0.00
21:27:01            0         0      0.00
21:28:01            0         0      0.00
21:29:01            0         0      0.00
21:30:01            0         0      0.00
21:31:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

21:24:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
21:25:01        24837      1216     34413         0
21:26:01        32579      1184     38857         0
21:27:01        34523      1184     40207         0
21:28:01        35777      1184     41137         0
21:29:01        40271      1824     44133         0
21:30:01        40338      1920     44167         0
21:31:01        42866      1696     45782         0
Average:        35884      1458     41242         0

21:24:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
21:25:01            0       170      1.28      0.48      0.18         1
21:26:01            2       184      1.29      0.61      0.24         0
21:27:01            0       181      0.86      0.62      0.27         0
21:28:01            0       182      0.31      0.51      0.25         0
21:29:01            7       224      1.83      0.87      0.39         1
21:30:01            0       240      0.97      0.81      0.40         0
21:31:01            2       181      0.77      0.76      0.40         0
Average:            2       195      1.04      0.67      0.30         0

21:24:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
21:25:01            0      0.00     75.49      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     10.78      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
21:25:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01     dev252-0    141.96   1804.03  20398.41    156.40      1.46     13.96      0.39      5.51
21:26:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01     dev252-0     82.24    820.86   4824.40     68.65      0.36      5.61      0.21      1.75
21:27:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01     dev252-0     54.67      1.33  16449.26    300.88      1.15     24.66      0.82      4.50
21:28:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01     dev252-0      8.50      0.07    152.17     17.91      0.00      1.05      0.06      0.05
21:29:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01     dev252-0     34.87    328.69   1802.27     61.11      0.28      9.15      0.32      1.10
21:30:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01     dev252-0      5.35     36.79     94.45     24.54      0.00      1.50      0.12      0.07
21:31:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01     dev252-0     18.53     44.99    925.38     52.37      0.00      0.73      0.10      0.18
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0     49.45    433.82   6377.94    137.76      0.47     11.96      0.38      1.88

21:24:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
21:25:01         ens3    470.54    249.98   1470.46     66.44      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01           lo      0.73      0.73      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         ens3     81.12     63.57    527.47     15.74      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01           lo      1.47      1.47      0.14      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         ens3    556.01    365.07  13792.69     34.29      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         ens3     48.39     69.89     59.28     11.31      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01           lo      0.47      0.47      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         ens3    238.07    275.82   1612.32     39.83      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01           lo      0.20      0.20      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01         ens3      1.63      1.55      0.44      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01           lo     11.63     11.63      4.13      4.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01         ens3    185.79    186.84    890.93     32.97      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01           lo     18.11     18.11      3.88      3.88      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    225.94    173.25   2621.92     28.72      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      4.70      4.70      1.18      1.18      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
21:25:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
21:25:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
21:25:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
21:25:01          185         4         2         0         0         6
21:26:01          188         3         2         0         0         4
21:27:01          187         3         2         0         0         1
21:28:01          187         3         2         0         0         0
21:29:01          191         3         2         0         0         2
21:30:01          237         3         2         0         0         0
21:31:01          187         3         2         0         0        15
Average:          195         3         2         0         0         4

21:24:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
21:25:01        all    471.17      0.00      0.02      0.00      0.00
21:25:01          0      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          1      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          2    470.50      0.00      0.02      0.00      0.00
21:25:01          3      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01        all     82.54      0.00      0.03      0.00      0.00
21:26:01          0      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          1      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          2     81.24      0.00      0.03      0.00      0.00
21:26:01          3      0.90      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01        all    554.84      0.00      0.12      0.00      0.00
21:27:01          0      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          2    554.57      0.00      0.12      0.00      0.00
21:27:01          3      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01        all     48.86      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          2     48.53      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          3      0.33      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01        all    238.17      0.00      0.13      0.00      0.00
21:29:01          0      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          2    238.04      0.00      0.13      0.00      0.00
21:29:01          3      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01        all     13.26      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01          0      2.73      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01          1      3.70      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01          2      4.22      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01          3      2.62      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01        all    203.92      0.00      0.03      0.00      0.00
21:31:01          0      3.80      0.00      0.02      0.00      0.00
21:31:01          1      4.88      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01          2    189.47      0.00      0.00      0.00      0.00
21:31:01          3      5.77      0.00      0.02      0.00      0.00
Average:        all    230.39      0.00      0.05      0.00      0.00
Average:          0      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      1.28      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2    226.65      0.00      0.04      0.00      0.00
Average:          3      1.47      0.00      0.00      0.00      0.00
