Linux 4.15.0-192-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-14294) 	10/03/26 	_x86_64_	(4 CPU)

21:23:53     LINUX RESTART	(4 CPU)

21:24:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
21:25:01        all     22.33      0.00      1.93      4.03      0.08      0.00      0.09      0.00      0.00     71.54
21:25:01          0     16.29      0.00      1.58      1.60      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00     80.41
21:25:01          1      6.88      0.00      1.56     12.04      0.07      0.00      0.07      0.00      0.00     79.39
21:25:01          2     41.83      0.00      2.70      0.97      0.13      0.00      0.22      0.00      0.00     54.15
21:25:01          3     24.29      0.00      1.85      1.52      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     72.27
21:26:01        all     19.31      0.00      1.45      2.71      0.07      0.00      0.13      0.00      0.00     76.33
21:26:01          0     14.17      0.00      1.43      4.68      0.07      0.00      0.03      0.00      0.00     79.62
21:26:01          1     10.85      0.00      1.32      2.73      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     85.05
21:26:01          2     39.56      0.00      2.54      3.32      0.15      0.00      0.45      0.00      0.00     53.98
21:26:01          3     12.82      0.00      0.53      0.12      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     86.47
21:27:01        all      4.34      0.00      0.23      0.08      0.03      0.00      0.01      0.00      0.00     95.30
21:27:01          0      0.22      0.00      0.03      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
21:27:01          1      1.68      0.00      0.08      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     98.22
21:27:01          2      7.60      0.00      0.05      0.10      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     92.18
21:27:01          3      7.86      0.00      0.78      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     91.31
21:28:01        all     28.78      0.00      1.03      0.40      0.10      0.00      0.11      0.00      0.00     69.59
21:28:01          0     26.10      0.00      1.12      0.64      0.10      0.00      0.12      0.00      0.00     71.92
21:28:01          1     27.60      0.00      1.30      0.54      0.08      0.00      0.03      0.00      0.00     70.44
21:28:01          2     32.22      0.00      0.70      0.12      0.10      0.00      0.25      0.00      0.00     66.61
21:28:01          3     29.18      0.00      0.95      0.30      0.10      0.00      0.03      0.00      0.00     69.43
21:29:01        all      2.64      0.00      0.31      0.04      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     96.95
21:29:01          0      3.15      0.00      0.29      0.05      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     96.43
21:29:01          1      2.55      0.00      0.32      0.03      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     97.05
21:29:01          2      2.52      0.00      0.40      0.02      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     96.99
21:29:01          3      2.35      0.00      0.27      0.07      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     97.28
Average:        all     15.48      0.00      0.99      1.45      0.06      0.00      0.07      0.00      0.00     81.94
Average:          0     11.99      0.00      0.89      1.44      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     85.57
Average:          1      9.91      0.00      0.92      3.06      0.05      0.00      0.03      0.00      0.00     86.04
Average:          2     24.73      0.00      1.28      0.90      0.09      0.00      0.20      0.00      0.00     72.80
Average:          3     15.29      0.00      0.88      0.40      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     83.36

21:24:01       proc/s   cswch/s
21:25:01        10.31   1455.42
21:26:01         4.98   1269.79
21:27:01         0.07    363.24
21:28:01         4.80   1440.01
21:29:01         2.50    508.77
Average:         4.53   1007.45

21:24:01     pswpin/s pswpout/s
21:25:01         0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

21:24:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
21:25:01      1813.43  16700.37   8970.62      4.87   8294.65      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01      1124.15  25250.12   3019.83      6.95   8446.88      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         0.07    282.15     69.32      0.00     52.14      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01       365.81   1846.63   6270.57      2.08   1723.83      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         0.13     27.13    638.58      0.00    254.62      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       660.72   8821.28   3793.78      2.78   3754.42      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
21:25:01       145.48     55.54     89.94   3626.86  34629.31
21:26:01       127.68     36.49     91.18   2248.29  50500.25
21:27:01        12.63      0.02     12.61      0.13    564.31
21:28:01        35.86     10.45     25.41    731.61   3693.25
21:29:01         2.02      0.03      1.98      0.27     54.26
Average:        64.73     20.51     44.23   1321.43  17888.28

21:24:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
21:25:01      5906020   7466776   2261392     27.69     49424   1682232    622188      6.75    517448   1561012    187756    346852    140988      2688      5380         0
21:26:01      4345124   7287036   3822288     46.80     59700   3027200    797320      8.65    725736   2861948      5024    500840    193128      2928      5960         0
21:27:01      4319668   7271304   3847744     47.11     62236   3033136    805308      8.74    743100   2866836      1724    514620    196004      2896      5976         0
21:28:01      2974776   6052436   5192636     63.58     64720   3152952   2257240     24.49   1995072   2946784       832   1724140    204464      3984      9024         0
21:29:01      2891908   5969636   5275504     64.59     64804   3152952   2282924     24.77   2078872   2944384        44   1805452    204532      3968      9164         0
Average:      4087499   6809438   4079913     49.95     60177   2809694   1352996     14.68   1212046   2636193     39076    978381    187823      3293      7101         0

21:24:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
21:25:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:26:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:27:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:28:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:29:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

21:24:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
21:25:01            0         0      0.00
21:26:01            0         0      0.00
21:27:01            0         0      0.00
21:28:01            0         0      0.00
21:29:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

21:24:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
21:25:01        25122      1152     43213         0
21:26:01        33874      1216     39695         0
21:27:01        35894      1216     41193         0
21:28:01        40183      1760     43988         0
21:29:01        40180      1792     43996         0
Average:        35051      1427     42417         0

21:24:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
21:25:01            0       168      1.05      0.39      0.14         0
21:26:01            0       182      0.91      0.48      0.19         0
21:27:01            0       180      0.39      0.41      0.18         0
21:28:01            0       248      0.86      0.56      0.25         0
21:29:01            0       247      0.31      0.45      0.23         0
Average:            0       205      0.70      0.46      0.20         0

21:24:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
21:25:01            0      0.00     72.25      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     14.45      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
21:25:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01     dev252-0    145.48   1813.43  17314.66    131.49      0.82      8.67      0.25      3.61
21:26:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01     dev252-0    127.68   1124.15  25250.12    206.57      1.51     13.84      0.55      7.07
21:27:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01     dev252-0     12.63      0.07    282.15     22.34      0.02      2.17      0.14      0.18
21:28:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01     dev252-0     35.86    365.81   1846.63     61.70      0.12      3.93      0.18      0.66
21:29:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01     dev252-0      2.02      0.13     27.13     13.52      0.00      0.60      0.26      0.05
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0     64.73    660.72   8944.14    148.38      0.50      9.88      0.36      2.32

21:24:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
21:25:01         ens3    321.91    192.50   1612.20     63.46      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01           lo      1.00      1.00      0.09      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         ens3    950.72    537.16  19128.64     56.57      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01           lo      1.53      1.53      0.15      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         ens3     61.42     92.20     58.32     20.97      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         ens3    220.20    239.28   1565.02     44.39      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01           lo      5.40      5.40      2.15      2.15      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         ens3     11.50      8.48      2.43      2.30      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01           lo     14.00     14.00      3.51      3.51      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    313.15    213.92   4473.32     37.54      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      4.44      4.44      1.19      1.19      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
21:25:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
21:25:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
21:25:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
21:25:01          185         4         2         0         0        10
21:26:01          187         3         2         0         0       271
21:27:01          187         3         2         0         0       496
21:28:01          221         3         2         0         0       737
21:29:01          237         3         2         0         0         4
Average:          203         3         2         0         0       304

21:24:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
21:25:01        all    322.85      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          0      0.67      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          2    321.70      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          3      0.48      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01        all    951.97      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          0      0.87      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          1      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          2    950.94      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          3      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01        all     61.69      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          0      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          2     61.42      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          3      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01        all    225.48      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          0      2.75      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          1      0.83      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          2    221.35      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          3      0.55      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01        all     25.50      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          0      4.90      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          1      2.77      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          2     14.98      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          3      2.85      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    317.50      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0      1.86      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      0.73      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2    314.08      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3      0.83      0.00      0.00      0.00      0.00
