Linux 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 (centos-7-docker-68ea08a2-fc71-4092-b095-5d2ce07d1279.novalocal) 	08/12/26 	_x86_64_	(2 CPU)

13:47:38          LINUX RESTART

13:49:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
13:50:01        all     34.09      0.00      3.03      0.80      3.39      0.00      0.20      0.00      0.00     58.48
13:50:01          0     29.57      0.00      2.58      0.75      3.38      0.00      0.20      0.00      0.00     63.53
13:50:01          1     38.69      0.00      3.49      0.84      3.39      0.00      0.21      0.00      0.00     53.38
13:51:01        all     51.40      0.00      4.10      2.84      4.31      0.00      0.38      0.00      0.00     36.96
13:51:01          0     39.32      0.00      5.25      4.58      4.23      0.00      0.60      0.00      0.00     46.01
13:51:01          1     63.78      0.00      2.94      1.06      4.40      0.00      0.14      0.00      0.00     27.67
13:52:01        all     75.25      0.00      3.14      1.90      4.60      0.00      0.40      0.00      0.00     14.71
13:52:01          0     68.11      0.00      4.07      3.06      4.64      0.00      0.68      0.00      0.00     19.45
13:52:01          1     82.46      0.00      2.19      0.73      4.58      0.00      0.13      0.00      0.00      9.92
13:53:01        all     87.06      0.00      2.86      0.11      4.51      0.00      0.09      0.00      0.00      5.37
13:53:01          0     85.72      0.00      2.83      0.18      4.86      0.00      0.11      0.00      0.00      6.30
13:53:01          1     88.42      0.00      2.90      0.04      4.15      0.00      0.07      0.00      0.00      4.41
13:54:01        all     81.72      0.00      2.36      0.03      4.04      0.00      0.06      0.00      0.00     11.78
13:54:01          0     83.04      0.00      2.52      0.05      4.33      0.00      0.05      0.00      0.00     10.00
13:54:01          1     80.43      0.00      2.21      0.00      3.74      0.00      0.05      0.00      0.00     13.56
Average:        all     65.35      0.00      3.11      1.15      4.16      0.00      0.23      0.00      0.00     26.00
Average:          0     60.47      0.00      3.46      1.75      4.27      0.00      0.33      0.00      0.00     29.72
Average:          1     70.31      0.00      2.76      0.54      4.05      0.00      0.12      0.00      0.00     22.23

13:49:01       proc/s   cswch/s
13:50:01         0.80   1006.49
13:51:01         6.26   1572.34
13:52:01         3.61   1261.02
13:53:01         3.89    949.33
13:54:01         3.78    818.16
Average:         3.67   1121.36

13:49:01     pswpin/s pswpout/s
13:50:01         0.00      0.00
13:51:01         0.00      0.00
13:52:01         0.00      0.00
13:53:01         0.00      0.00
13:54:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

13:49:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
13:50:01         3.80   3012.51   5800.78      0.00   4296.02      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01       139.26   5843.14   3655.09      0.13   3922.79      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01       448.31   2637.95   2662.75      0.13   4370.67      0.00      0.00      0.00      0.00
13:53:01         3.39   2211.50   4775.44      0.02   7521.37      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01       121.80    234.54   3912.86      0.03   6934.56      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       143.31   2787.09   4161.25      0.06   5410.08      0.00      0.00      0.00      0.00

13:49:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
13:50:01        76.02      0.23     75.79      7.59   6025.01
13:51:01       123.56      1.47    122.09    278.52  11686.26
13:52:01        87.66      3.01     84.64    896.62   5275.91
13:53:01        25.13      0.22     24.91      6.78   4423.00
13:54:01         5.67      0.37      5.31    243.61    469.07
Average:        63.58      1.06     62.52    286.62   5574.17

13:49:01      frmpg/s   bufpg/s   campg/s
13:50:01     -1243.63      0.00    889.64
13:51:01     -1906.58      0.00    803.75
13:52:01     -1911.99      0.00    974.58
13:53:01      -931.46      0.00     90.93
13:54:01       480.24      0.00     94.40
Average:     -1102.38      0.00    570.43

13:49:01    kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
13:50:01      5437932   2570796     32.10      2088   1887928    954024     10.53    591772   1698160    150328
13:51:01      4979896   3028832     37.82      2088   2081020   1183636     13.07    944408   1767220     46068
13:52:01      4520176   3488552     43.56      2088   2315348   1341384     14.81   1313880   1836312    115156
13:53:01      4295992   3712736     46.36      2088   2337232   1577528     17.42   1529232   1841228     10472
13:54:01      4411500   3597228     44.92      2088   2359936   1573384     17.37   1396788   1856912     14036
Average:      4729099   3279629     40.95      2088   2196293   1325991     14.64   1155216   1799966     67212

13:49:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
13:50:01      1048572         0      0.00         0      0.00
13:51:01      1048572         0      0.00         0      0.00
13:52:01      1048572         0      0.00         0      0.00
13:53:01      1048572         0      0.00         0      0.00
13:54:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

13:49:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
13:50:01            0         0      0.00
13:51:01            0         0      0.00
13:52:01            0         0      0.00
13:53:01            0         0      0.00
13:54:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

13:49:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
13:50:01        30851      1440     46632         0
13:51:01        40714      1600     46245         0
13:52:01        46694      1856     50396         0
13:53:01        48456      1984     51524         0
13:54:01        49740      1952     52258         0
Average:        43291      1766     49411         0

13:49:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
13:50:01            3       168      1.03      0.48      0.18         0
13:51:01            2       189      1.36      0.68      0.27         0
13:52:01            4       190      2.56      1.10      0.44         0
13:53:01            2       210      3.05      1.52      0.62         0
13:54:01            6       210      2.68      1.69      0.74         0
Average:            3       193      2.14      1.09      0.45         0

13:49:01          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
13:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:53:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

13:49:01          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
13:50:01     dev252-0     76.02      7.59   6025.01     79.36      2.16     28.47      2.23     16.92
13:51:01     dev252-0    123.56    278.52  11686.26     96.83      6.87     55.63      1.35     16.73
13:52:01     dev252-0     87.66    896.62   5275.91     70.42      1.34     15.32      1.09      9.55
13:53:01     dev252-0     25.13      6.78   4423.00    176.28      0.92     36.45      0.63      1.58
13:54:01     dev252-0      5.67    243.61    469.07    125.67      0.03      4.65      0.47      0.27
Average:     dev252-0     63.58    286.62   5574.17     92.18      2.26     35.60      1.42      9.00

13:49:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
13:50:01         eth0    158.22     98.43    847.02     10.78      0.00      0.00      0.00
13:50:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:50:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01         eth0    255.48    285.00   1405.20     52.23      0.00      0.00      0.00
13:51:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01         eth0    224.37    252.35   2202.59     41.70      0.00      0.00      0.00
13:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:53:01         eth0     12.63     15.09     63.51      3.04      0.00      0.00      0.00
13:53:01           lo      0.03      0.03      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00
13:53:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01         eth0      4.51      4.61      3.24      1.43      0.00      0.00      0.00
13:54:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0    130.98    131.05    904.01     21.83      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

13:49:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
13:50:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:50:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:50:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:53:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:53:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

13:49:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
13:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

13:49:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
13:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:51:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:52:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:54:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

13:49:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
13:50:01          223         6         4         0         0         0
13:51:01          225         4         4         0         0       817
13:52:01          229         4         4         0         0      1132
13:53:01          227         4         4         0         0       268
13:54:01          225         4         4         0         0         2
Average:          226         4         4         0         0       444
