Linux 4.15.0-213-generic (prd-ubuntu1804-docker-4c-4g-14576) 	10/07/26 	_x86_64_	(4 CPU)

22:25:46     LINUX RESTART	(4 CPU)

22:26:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:27:01        all     16.94      0.00      2.06      5.36      0.05      0.00      0.07      0.00      0.00     75.51
22:27:01          0     29.12      0.00      3.65      4.72      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     62.44
22:27:01          1     14.59      0.00      1.83      9.54      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     73.97
22:27:01          2      9.03      0.00      1.02      5.03      0.05      0.00      0.22      0.00      0.00     84.66
22:27:01          3     15.02      0.00      1.76      2.14      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     81.02
22:28:01        all     22.32      0.00      4.65      3.80      0.08      0.00      0.14      0.00      0.00     69.01
22:28:01          0     46.00      0.00      5.27      1.35      0.10      0.00      0.08      0.00      0.00     47.20
22:28:01          1     13.35      0.00      4.24      7.37      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00     74.92
22:28:01          2     12.66      0.00      4.40      2.70      0.10      0.00      0.37      0.00      0.00     79.76
22:28:01          3     17.19      0.00      4.70      3.77      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00     74.22
22:29:01        all      9.48      0.00      4.39     11.62      0.07      0.00      0.15      0.00      0.00     74.29
22:29:01          0      9.88      0.00      3.78      0.20      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     86.04
22:29:01          1      8.25      0.00      3.71      2.67      0.07      0.00      0.18      0.00      0.00     85.12
22:29:01          2     11.36      0.00      5.52     30.40      0.08      0.00      0.31      0.00      0.00     52.33
22:29:01          3      8.43      0.00      4.58     13.46      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     73.43
22:30:01        all      1.01      0.00      1.72     22.74      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00     74.45
22:30:01          0      0.22      0.00      0.94     20.38      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     78.41
22:30:01          1      0.37      0.00      1.74     30.66      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00     67.15
22:30:01          2      1.56      0.00      2.05     28.94      0.15      0.00      0.02      0.00      0.00     67.28
22:30:01          3      1.92      0.00      2.13     11.11      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     84.78
22:31:01        all      6.84      0.00      4.30     15.02      0.08      0.00      0.08      0.00      0.00     73.67
22:31:01          0      9.44      0.00      4.75     28.53      0.07      0.00      0.10      0.00      0.00     57.11
22:31:01          1      4.31      0.00      5.86     14.16      0.07      0.00      0.03      0.00      0.00     75.58
22:31:01          2      6.28      0.00      3.64     15.04      0.10      0.00      0.15      0.00      0.00     74.79
22:31:01          3      7.32      0.00      2.96      2.54      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00     87.10
Average:        all     11.30      0.00      3.42     11.73      0.07      0.00      0.09      0.00      0.00     73.39
Average:          0     18.91      0.00      3.68     11.05      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00     66.25
Average:          1      8.17      0.00      3.47     12.90      0.06      0.00      0.06      0.00      0.00     75.34
Average:          2      8.17      0.00      3.32     16.40      0.10      0.00      0.21      0.00      0.00     71.80
Average:          3      9.94      0.00      3.22      6.59      0.06      0.00      0.03      0.00      0.00     80.17

22:26:01       proc/s   cswch/s
22:27:01        14.56   1959.76
22:28:01         9.20  26272.52
22:29:01        10.18  23328.35
22:30:01         0.07   3146.19
22:31:01        46.28   4566.12
Average:        16.05  11853.14

22:26:01     pswpin/s pswpout/s
22:27:01         0.00      0.00
22:28:01         0.00      0.00
22:29:01         0.00      0.00
22:30:01         0.00      0.00
22:31:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

22:26:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
22:27:01      2495.98  20927.80   9460.52     10.38   7881.15      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01      1208.27  33446.56   5133.88      9.23  16923.11      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01         5.93  35887.29   3522.01      0.07  11964.21      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01         2.46   9387.35    356.56      0.00    235.13      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01         0.07   9244.66  24399.70      0.02  19218.38      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       742.42  21776.66   8573.17      3.94  11242.56      0.00      0.00      0.00      0.00

22:26:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
22:27:01       164.42     61.17    103.25   4991.97  41855.57
22:28:01       153.57     17.93    135.64   2416.53  66893.12
22:29:01       374.62      0.55    374.07     11.86  71772.97
22:30:01       618.27      0.52    617.75      4.93  18776.29
22:31:01       439.74      0.02    439.73      0.13  18489.32
Average:       350.17     16.03    334.14   1484.84  43553.33

22:26:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
22:27:01      5697176   7377524   2470252     30.25     47228   1805804   1002556     10.88    641996   1641988    184508    431060    141184      3024      6212         0
22:28:01      3146644   7398340   5020784     61.47     91084   4220536   1173160     12.73    646552   4034580    652100    369656    293524      3328      6384         0
22:29:01      2567728   7317484   5599700     68.56    140948   4582524   1351884     14.67    836440   4329872      3236    442868    385276      3504      6976         0
22:30:01      2276024   7308784   5891404     72.13    170984   4783156   1359868     14.76    873436   4530412      1984    449704    439296      3488      7064         0
22:31:01      2311496   7398784   5855932     71.70    183516   4819796   1304384     14.15    861168   4501784     11412    359456    445000      3520      6556         0
Average:      3199814   7360183   4967614     60.82    126752   4042363   1238370     13.44    771918   3807727    170648    410549    340856      3373      6638         0

22:26:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
22:27:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:28:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:29:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:30:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:31:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

22:26:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
22:27:01            0         0      0.00
22:28:01            0         0      0.00
22:29:01            0         0      0.00
22:30:01            0         0      0.00
22:31:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

22:26:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
22:27:01        31173      1280     40890         0
22:28:01        67482      1216     72690         0
22:29:01       131073      1312    120278         1
22:30:01       189311      1312    155100         1
22:31:01       184224      1248    132793         0
Average:       120653      1274    104350         0

22:26:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
22:27:01            1       189      1.01      0.35      0.12         0
22:28:01            2       208      1.68      0.63      0.24         0
22:29:01            0       218      1.55      0.79      0.32         1
22:30:01            0       218      1.52      0.92      0.39         0
22:31:01            1       216      1.36      1.00      0.46         0
Average:            1       210      1.42      0.74      0.31         0

22:26:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
22:27:01            0      0.00    109.17      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     21.83      0.00      0.00      0.00      0.00

22:26:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
22:27:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01     dev252-0    164.42   2495.98  20927.79    142.46      1.93     14.03      0.45      7.33
22:28:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01     dev252-0    153.57   1208.27  33446.56    225.65      1.75     14.08      0.53      8.11
22:29:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01     dev252-0    374.62      5.93  35886.49     95.81      1.44      5.51      0.21      7.77
22:30:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01     dev252-0    618.30      2.46   9388.74     15.19      0.06      1.61      0.04      2.68
22:31:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01     dev252-0    439.71      0.07   9244.06     21.02      1.67      5.25      0.17      7.58
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0    350.17    742.42  21776.66     64.31      1.37      5.62      0.19      6.69

22:26:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
22:27:01           lo      1.07      1.07      0.09      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01         ens3    407.17    269.31   1609.86     69.40      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01           lo      2.33      2.33      0.20      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01         ens3    502.33    336.01  14231.71     28.27      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01         ens3    321.73    209.58   1564.70     15.06      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01         ens3      0.05      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01         ens3     15.60     15.26      3.34      4.16      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.72      0.72      0.06      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    249.33    166.02   3481.34     23.38      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:26:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
22:27:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:26:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
22:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:26:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
22:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:26:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
22:27:01          207         4         2         0         0         6
22:28:01          221         6         2         0         0        10
22:29:01          218         3         2         0         0         3
22:30:01          218         3         2         0         0         0
22:31:01          218         3         2         0         0         0
Average:          216         4         2         0         0         4

22:26:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
22:27:01        all    408.22      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01          0      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01          1      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01          2    407.18      0.00      0.00      0.00      0.00
22:27:01          3      0.85      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01        all    504.60      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01          0      0.95      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01          1      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01          2    502.63      0.00      0.00      0.00      0.00
22:28:01          3      0.90      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01        all    315.93      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01          2    315.93      0.00      0.00      0.00      0.00
22:29:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01        all      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01          0      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01          2      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
22:30:01          3      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01        all     15.60      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01          2     15.60      0.00      0.00      0.00      0.00
22:31:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    248.88      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2    248.24      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3      0.37      0.00      0.00      0.00      0.00
