---> uname -a:
Linux prd-ubuntu1804-docker-4c-4g-1201 4.15.0-213-generic #224-Ubuntu SMP Mon Jun 19 13:30:12 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           4
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            2.0G     0  2.0G   0% /dev
tmpfs           395M  696K  394M   1% /run
/dev/vda1        20G   12G  7.9G  60% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15      105M  5.3M  100M   5% /boot/efi
tmpfs           395M     0  395M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3943         459        1763           0        1721        3230
Swap:          1023          17        1006

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:e7:cc:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.32.7.223/23 brd 10.32.7.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85061sec preferred_lft 85061sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fee7:ccb3/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:49:31:73:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:49ff:fe31:7359/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.15.0-213-generic (prd-ubuntu1804-docker-4c-4g-1201) 	05/18/25 	_x86_64_	(4 CPU)

20:48:14     LINUX RESTART	(4 CPU)

20:49:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
20:50:01       111.35     38.65     72.70   2524.05  10335.33
20:51:01        66.47     25.06     41.41   2008.20   9773.17
20:52:01       258.00     49.31    208.70   2878.96  52726.17
20:53:01       207.00     54.32    152.67   2738.88  29636.26
20:54:01       320.93     15.25    305.68    397.93  11406.90
20:55:01       542.63      3.32    539.31     80.65  20775.20
20:56:01       509.90      0.32    509.58      4.93  19604.53
20:57:01       486.45      0.70    485.75     15.20  18281.35
20:58:01       202.67      7.51    195.15    194.74   7776.61
20:59:01        17.50      0.50     17.00     15.60    660.29
21:00:01        16.45      0.85     15.60     18.00    343.14
21:01:01      2811.36      1.95   2809.41     57.98  25994.54
21:02:01       508.11      0.35    507.76     16.53  17991.47
21:03:01       352.72     14.31    338.40    358.15  12177.54
21:04:01       613.21     15.25    597.97    309.95  21997.13
21:05:01       585.49      2.30    583.19     71.31  21474.31
21:06:01      2608.71      8.28   2600.43    102.37  19328.09
21:07:01      1004.77     21.69    983.07    245.52  27170.28
21:08:02       468.16    117.48    350.67   6322.18  15407.95
21:09:01       493.65     39.12    454.52   2756.76  36794.58
21:10:01       332.34    180.74    151.61   3958.01  36725.75
Average:       596.49     28.48    568.01   1195.23  19819.33

20:49:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
20:50:01      1410272   3302244   2628380     65.08     60680   1978144   1003988     19.74    632672   1799120    132428
20:51:01       220956   2570644   3817696     94.53     71664   2411160   1561140     30.69   1508136   2083736    254368
20:52:01       184172   2427348   3854480     95.44     94880   2295864   1791256     35.21   1599992   2051528     63616
20:53:01       117756   1503820   3920896     97.08    103512   1519600   3320316     65.27   2405552   1317832      8168
20:54:01       104576   1046532   3934076     97.41    120924   1071232   3846508     75.61   2745956    991712      6672
20:55:01       126472   1008468   3912180     96.87    142872    974168   3871020     76.09   2726324    944300      9000
20:56:01       126304    989212   3912348     96.87    153860    897920   3885824     76.38   2693616    913788     18280
20:57:01       134940    984748   3903712     96.66    163132    822480   3890064     76.47   2664036    879656     15556
20:58:01       112312    932544   3926340     97.22    166456    777784   3993048     78.49   2689972    859368      7296
20:59:01       131132    928596   3907520     96.75    165300    759472   4001724     78.66   2669756    864428       384
21:00:01       120452    919544   3918200     97.02    165388    761064   4002376     78.68   2678888    865652       728
21:01:01       262312    875392   3776340     93.50    147052    677740   4096812     80.53   2677140    809948     48828
21:02:01       176028    870920   3862624     95.64    147516    693884   4101092     80.62   2690860    814752     15248
21:03:01       117564    626388   3921088     97.09    115240    536548   4628504     90.98   2784552    748920     20376
21:04:01       124992    615744   3913660     96.91    114584    479040   4658572     91.57   2748132    734044     13484
21:05:01       110056    494260   3928596     97.27    107796    374520   4878752     95.90   2759884    720696     19052
21:06:01       119012    504408   3919640     97.05    114516    328788   4870328     95.74   2717072    711904     16260
21:07:01       124820    485452   3913832     96.91    117900    305936   4924012     96.79   2716452    711228      7676
21:08:02      1548952   2178984   2489700     61.65    125144    544884   2226020     43.76   1319032    819732    109504
21:09:01       992116   2173656   3046536     75.43    128796   1211380   2065552     40.60   1500596   1359404     19796
21:10:01      1805700   3279072   2232952     55.29    157748   1468192    997432     19.61    791160   1251292     28348
Average:       389090   1367523   3649562     90.37    127855    994752   3457826     67.97   2272370   1059669     38813

20:49:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
20:50:01         ens3    115.47     95.61   1196.94     18.03      0.00      0.00      0.00      0.00
20:50:01           lo      3.05      3.05      0.28      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00
20:50:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:51:01         ens3    355.01    341.13   4484.43     51.12      0.00      0.00      0.00      0.00
20:51:01           lo      1.60      1.60      0.15      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
20:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:52:01         ens3    579.18    513.81   7812.25     47.03      0.00      0.00      0.00      0.00
20:52:01           lo      0.40      0.40      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
20:52:01      docker0    189.64    224.72     10.02   2335.85      0.00      0.00      0.00      0.00
20:53:01         ens3    316.78    212.66   2713.08     24.06      0.00      0.00      0.00      0.00
20:53:01    vethb82095f      0.00      0.13      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
20:53:01           lo      3.32      3.32      0.38      0.38      0.00      0.00      0.00      0.00
20:53:01      docker0      0.12      0.17      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
20:54:01         ens3      2.50      2.12      0.55      1.76      0.00      0.00      0.00      0.00
20:54:01    vethb82095f     71.67     67.24    307.89      7.64      0.00      0.00      0.00      0.03
20:54:01           lo    126.00    126.00    313.43    313.43      0.00      0.00      0.00      0.00
20:54:01      docker0     71.84     67.37    306.92      7.65      0.00      0.00      0.00      0.00
20:55:01         ens3      0.52      0.37      0.08      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
20:55:01    vethb82095f     94.88     77.69    219.00     27.05      0.00      0.00      0.00      0.02
20:55:01           lo    143.14    143.14    242.07    242.07      0.00      0.00      0.00      0.00
20:55:01      docker0     95.08     77.87    217.71     27.06      0.00      0.00      0.00      0.00
20:56:01         ens3      0.82      0.50      0.15      1.43      0.00      0.00      0.00      0.00
20:56:01    vethb82095f    114.23     95.98    325.53     37.43      0.00      0.00      0.00      0.03
20:56:01           lo    166.74    166.74    357.88    357.88      0.00      0.00      0.00      0.00
20:56:01      docker0    114.40     96.15    323.97     37.44      0.00      0.00      0.00      0.00
20:57:01         ens3      0.73      0.58      0.13      0.95      0.00      0.00      0.00      0.00
20:57:01    vethb82095f    128.75    111.03    401.22     45.88      0.00      0.00      0.00      0.03
20:57:01           lo    186.39    186.39    441.12    441.12      0.00      0.00      0.00      0.00
20:57:01      docker0    128.93    111.21    399.47     45.89      0.00      0.00      0.00      0.00
20:58:01         ens3      1.27      1.05      0.25      0.71      0.00      0.00      0.00      0.00
20:58:01    vethb82095f    100.67     92.59    422.56     39.99      0.00      0.00      0.00      0.03
20:58:01           lo    158.01    158.01    459.30    459.30      0.00      0.00      0.00      0.00
20:58:01      docker0    100.85     92.75    421.20     40.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:59:01         ens3      0.65      0.47      0.16      0.45      0.00      0.00      0.00      0.00
20:59:01    vethb82095f     59.52     57.66    273.15     31.51      0.00      0.00      0.00      0.02
20:59:01           lo     93.73     93.73    302.59    302.59      0.00      0.00      0.00      0.00
20:59:01      docker0     59.71     57.84    272.34     31.52      0.00      0.00      0.00      0.00
21:00:01         ens3      0.65      0.28      1.38      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00
21:00:01    vethb82095f     83.47     81.04    405.60     42.79      0.00      0.00      0.00      0.03
21:00:01           lo    123.40    123.40    444.74    444.74      0.00      0.00      0.00      0.00
21:00:01      docker0     83.64     81.20    404.47     42.80      0.00      0.00      0.00      0.00
21:01:01         ens3      1.60      1.28      0.31      1.69      0.00      0.00      0.00      0.00
21:01:01    vethb82095f     69.74     62.15    217.47     18.17      0.00      0.00      0.00      0.02
21:01:01           lo    122.33    122.33    234.85    234.85      0.00      0.00      0.00      0.00
21:01:01      docker0     69.94     62.35    216.53     18.18      0.00      0.00      0.00      0.00
21:02:01         ens3      0.68      0.57      0.13      0.72      0.00      0.00      0.00      0.00
21:02:01    vethb82095f     99.98     83.09    274.60     29.86      0.00      0.00      0.00      0.02
21:02:01           lo    146.23    146.23    300.09    300.09      0.00      0.00      0.00      0.00
21:02:01      docker0    100.15     83.24    273.24     29.87      0.00      0.00      0.00      0.00
21:03:01         ens3     38.24     28.49      7.63     66.50      0.00      0.00      0.00      0.00
21:03:01    vethb82095f    105.66     98.52    310.08     33.18      0.00      0.00      0.00      0.03
21:03:01           lo    204.00    204.00    341.85    341.85      0.00      0.00      0.00      0.00
21:03:01      docker0    105.86     98.72    308.64     33.19      0.00      0.00      0.00      0.00
21:04:01         ens3      0.33      0.25      0.12      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00
21:04:01    vethb82095f     69.79     53.84     38.75      8.06      0.00      0.00      0.00      0.00
21:04:01           lo    120.78    120.78     44.99     44.99      0.00      0.00      0.00      0.00
21:04:01      docker0     69.99     54.04     37.81      8.07      0.00      0.00      0.00      0.00
21:05:01         ens3      0.62      0.42      0.10      0.34      0.00      0.00      0.00      0.00
21:05:01    vethb82095f     75.16     60.31     78.83      8.31      0.00      0.00      0.00      0.01
21:05:01           lo    133.62    133.62     85.34     85.34      0.00      0.00      0.00      0.00
21:05:01      docker0     75.36     60.51     77.81      8.32      0.00      0.00      0.00      0.00
21:06:01         ens3      0.20      0.15      0.02      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
21:06:01    vethb82095f     44.77     35.00     23.32      4.27      0.00      0.00      0.00      0.00
21:06:01           lo     79.52     79.52     26.51     26.51      0.00      0.00      0.00      0.00
21:06:01      docker0     44.97     35.20     22.72      4.28      0.00      0.00      0.00      0.00
21:07:01         ens3      1.02      0.93      0.20      0.85      0.00      0.00      0.00      0.00
21:07:01    vethb82095f     63.90     50.45     71.46      6.11      0.00      0.00      0.00      0.01
21:07:01           lo    111.00    111.00     75.86     75.86      0.00      0.00      0.00      0.00
21:07:01      docker0     64.06     50.62     70.59      6.12      0.00      0.00      0.00      0.00
21:08:02         ens3     11.91      9.56      2.46     11.02      0.00      0.00      0.00      0.00
21:08:02           lo     28.13     28.13      5.34      5.34      0.00      0.00      0.00      0.00
21:08:02      docker0     13.49     13.31      4.27      1.16      0.00      0.00      0.00      0.00
21:08:02    veth3d6c1a8      2.74      3.04      0.16      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00
21:09:01         ens3    257.07    215.47   2244.50     14.19      0.00      0.00      0.00      0.00
21:09:01    vetha5716e0    215.11    256.37     14.12   2244.38      0.00      0.00      0.00      0.18
21:09:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
21:09:01      docker0    215.11    256.24     11.17   2244.37      0.00      0.00      0.00      0.00
21:10:01         ens3     49.49     45.53    128.88     54.65      0.00      0.00      0.00      0.00
21:10:01           lo      0.33      0.33      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
21:10:01      docker0      0.00      0.07      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3     82.40     69.89    883.56     14.11      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo     93.05     93.05    175.25    175.25      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0     76.25     72.43    161.04    232.84      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.15.0-213-generic (prd-ubuntu1804-docker-4c-4g-1201) 	05/18/25 	_x86_64_	(4 CPU)

20:48:14     LINUX RESTART	(4 CPU)

20:49:02        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
20:50:01        all     21.34      0.00      1.36      3.03      0.06     74.21
20:50:01          0      7.66      0.00      0.83      0.80      0.03     90.67
20:50:01          1     51.63      0.00      2.52      2.72      0.10     43.03
20:50:01          2     17.45      0.00      1.28      1.55      0.05     79.68
20:50:01          3      8.67      0.00      0.80      7.04      0.03     83.45
20:51:01        all     44.70      0.00      2.30      0.98      0.11     51.91
20:51:01          0     46.15      0.00      2.51      0.45      0.10     50.79
20:51:01          1     35.54      0.00      2.43      1.77      0.10     60.16
20:51:01          2     49.40      0.00      1.88      0.35      0.12     48.26
20:51:01          3     47.74      0.00      2.41      1.32      0.12     48.41
20:52:01        all     20.79      0.00      4.66      5.71      0.11     68.73
20:52:01          0     18.04      0.00      4.21      4.68      0.10     72.96
20:52:01          1     20.11      0.00      4.61      7.28      0.10     67.91
20:52:01          2     23.16      0.00      4.28      5.76      0.12     66.68
20:52:01          3     21.84      0.00      5.56      5.14      0.12     67.34
20:53:01        all     43.71      0.00      3.08      3.58      0.11     49.52
20:53:01          0     32.23      0.00      3.18      3.83      0.10     60.65
20:53:01          1     48.29      0.00      3.31      2.34      0.10     45.97
20:53:01          2     53.23      0.00      2.89      6.12      0.12     37.64
20:53:01          3     41.22      0.00      2.90      1.98      0.12     53.78
20:54:01        all     34.67      0.00      3.08      6.40      0.10     55.75
20:54:01          0     33.67      0.00      2.76      7.57      0.10     55.91
20:54:01          1     45.45      0.00      2.42      3.07      0.10     48.96
20:54:01          2     37.14      0.00      2.65     10.82      0.12     49.27
20:54:01          3     22.54      0.00      4.49      4.16      0.08     68.73
20:55:01        all     12.10      0.00      4.75     12.37      0.09     70.70
20:55:01          0     11.45      0.00      5.30     19.64      0.08     63.52
20:55:01          1     11.46      0.00      3.44      8.60      0.07     76.42
20:55:01          2     12.44      0.00      5.59      8.39      0.13     73.44
20:55:01          3     13.01      0.00      4.67     12.90      0.08     69.34
20:56:01        all     11.57      0.00      4.93     11.33      0.10     72.08
20:56:01          0     12.47      0.00      5.75     13.42      0.10     68.26
20:56:01          1     10.49      0.00      3.40      4.72      0.07     81.32
20:56:01          2     14.48      0.00      6.86     17.81      0.15     60.70
20:56:01          3      8.87      0.00      3.70      9.44      0.08     77.91
20:57:01        all     11.65      0.00      4.61     10.89      0.10     72.75
20:57:01          0     13.73      0.00      5.15      7.87      0.08     73.16
20:57:01          1     11.22      0.00      3.70      3.65      0.08     81.35
20:57:01          2     10.61      0.00      4.73      9.04      0.12     75.50
20:57:01          3     11.05      0.00      4.89     23.06      0.10     60.90
20:58:01        all     14.42      0.00      2.63      4.34      0.08     78.53
20:58:01          0     14.90      0.00      2.93      2.31      0.07     79.79
20:58:01          1     13.47      0.00      1.59      3.42      0.07     81.46
20:58:01          2     15.82      0.00      3.62      8.53      0.10     71.93
20:58:01          3     13.52      0.00      2.36      3.12      0.07     80.93
20:59:01        all      6.53      0.00      0.79      0.04      0.06     92.59
20:59:01          0      4.57      0.00      0.70      0.02      0.07     94.64
20:59:01          1      8.25      0.00      1.07      0.00      0.05     90.63
20:59:01          2      7.32      0.00      0.59      0.10      0.05     91.94
20:59:01          3      5.93      0.00      0.80      0.03      0.05     93.19
21:00:01        all      7.99      0.00      0.97      0.03      0.06     90.95
21:00:01          0      7.71      0.00      0.95      0.10      0.05     91.19
21:00:01          1      7.10      0.00      0.92      0.02      0.05     91.91
21:00:01          2      8.93      0.00      1.17      0.02      0.07     89.82
21:00:01          3      8.24      0.00      0.82      0.02      0.07     90.86

21:00:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
21:01:01        all     11.09      0.00      5.31     14.72      0.09     68.80
21:01:01          0     10.16      0.00      6.63     20.97      0.08     62.16
21:01:01          1     11.31      0.00      6.04     14.22      0.08     68.35
21:01:01          2     13.15      0.00      3.50     10.04      0.12     73.19
21:01:01          3      9.75      0.00      5.05     13.61      0.08     71.50
21:02:01        all     10.45      0.00      4.35     11.58      0.09     73.54
21:02:01          0     10.62      0.00      4.43     12.31      0.08     72.55
21:02:01          1      8.63      0.00      2.83      9.64      0.10     78.81
21:02:01          2     10.05      0.00      5.02      8.72      0.12     76.09
21:02:01          3     12.51      0.00      5.19     15.68      0.08     66.53
21:03:01        all     27.02      0.00      4.18      7.70      0.10     61.01
21:03:01          0     27.91      0.00      3.14      3.68      0.10     65.17
21:03:01          1     20.91      0.00      3.42      5.47      0.08     70.11
21:03:01          2     28.82      0.00      4.48      6.38      0.12     60.21
21:03:01          3     30.45      0.00      5.65     15.25      0.12     48.52
21:04:01        all      9.33      0.00      5.43     14.26      0.11     70.87
21:04:01          0      9.90      0.00      5.78     16.12      0.10     68.10
21:04:01          1      9.58      0.00      6.98     22.72      0.12     60.60
21:04:01          2      8.63      0.00      5.03     13.81      0.13     72.39
21:04:01          3      9.22      0.00      3.94      4.41      0.07     82.37
21:05:01        all     10.43      0.00      5.38     13.28      0.11     70.81
21:05:01          0     10.86      0.00      6.14     13.00      0.10     69.90
21:05:01          1      8.89      0.00      4.60      9.60      0.08     76.83
21:05:01          2      9.67      0.00      4.07     16.22      0.15     69.88
21:05:01          3     12.26      0.00      6.73     14.29      0.10     66.62
21:06:01        all      7.01      0.00      5.87     24.21      0.13     62.78
21:06:01          0      8.18      0.00      7.36     31.69      0.13     52.64
21:06:01          1      8.05      0.00      7.12     26.49      0.12     58.22
21:06:01          2      5.15      0.00      4.11     16.60      0.15     73.98
21:06:01          3      6.64      0.00      4.87     22.03      0.12     66.34
21:07:01        all      8.52      0.00      5.56     17.01      0.11     68.81
21:07:01          0      8.12      0.00      5.49     16.09      0.10     70.20
21:07:01          1      7.31      0.00      5.73     21.24      0.10     65.62
21:07:01          2      8.82      0.00      4.92     10.94      0.13     75.19
21:07:01          3      9.80      0.00      6.13     19.75      0.10     64.21
21:08:02        all     23.67      0.00      2.14     14.94      0.09     59.17
21:08:02          0     25.71      0.00      1.72      9.26      0.07     63.25
21:08:02          1     20.09      0.00      2.74     25.28      0.08     51.81
21:08:02          2     25.94      0.00      2.42     20.84      0.12     50.70
21:08:02          3     22.98      0.00      1.66      4.48      0.07     70.82
21:09:01        all      7.36      0.00      2.06     20.31      0.06     70.20
21:09:01          0      7.41      0.00      1.62      9.64      0.07     81.26
21:09:01          1      8.71      0.00      2.50     10.87      0.05     77.87
21:09:01          2      6.81      0.00      2.49     55.39      0.12     35.19
21:09:01          3      6.51      0.00      1.67      5.51      0.03     86.28
21:10:01        all     16.48      0.00      3.03      8.57      0.07     71.85
21:10:01          0     21.11      0.00      3.27     10.37      0.07     65.19
21:10:01          1     16.19      0.00      3.75     13.02      0.07     66.97
21:10:01          2     19.92      0.00      2.57      5.57      0.08     71.85
21:10:01          3      8.70      0.00      2.55      5.30      0.05     83.41
Average:        all     17.20      0.00      3.64      9.77      0.09     69.30
Average:          0     16.34      0.00      3.80      9.70      0.09     70.08
Average:          1     18.20      0.00      3.57      9.34      0.08     68.80
Average:          2     18.45      0.00      3.53     11.07      0.11     66.83
Average:          3     15.80      0.00      3.66      8.97      0.08     71.49