Linux 4.15.0-213-generic (prd-ubuntu1804-docker-4c-4g-10717) 	09/10/26 	_x86_64_	(4 CPU)

10:34:03     LINUX RESTART	(4 CPU)

10:35:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
10:36:01        all     19.27      0.00      1.68      2.50      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     76.45
10:36:01          0      1.76      0.00      1.22      6.31      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     90.65
10:36:01          1     19.24      0.00      1.17      1.07      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     78.41
10:36:01          2     31.75      0.00      2.22      0.32      0.10      0.00      0.10      0.00      0.00     65.51
10:36:01          3     24.36      0.00      2.07      2.25      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     71.25
10:37:01        all      9.57      0.00      3.87     10.01      0.09      0.00      0.19      0.00      0.00     76.27
10:37:01          0     10.57      0.00      3.13      1.39      0.07      0.00      0.17      0.00      0.00     84.67
10:37:01          1     10.40      0.00      3.13      8.33      0.07      0.00      0.23      0.00      0.00     77.84
10:37:01          2      6.07      0.00      3.08     11.05      0.12      0.00      0.30      0.00      0.00     79.38
10:37:01          3     11.23      0.00      6.13     19.32      0.10      0.00      0.07      0.00      0.00     63.16
Average:        all     14.43      0.00      2.77      6.24      0.07      0.00      0.12      0.00      0.00     76.36
Average:          0      6.16      0.00      2.18      3.85      0.05      0.00      0.10      0.00      0.00     87.66
Average:          1     14.82      0.00      2.15      4.70      0.06      0.00      0.14      0.00      0.00     78.13
Average:          2     18.99      0.00      2.65      5.65      0.11      0.00      0.20      0.00      0.00     72.40
Average:          3     17.81      0.00      4.09     10.76      0.08      0.00      0.04      0.00      0.00     67.21

10:35:01       proc/s   cswch/s
10:36:01         9.93   2954.37
10:37:01        80.02   6149.91
Average:        44.98   4552.14

10:35:01     pswpin/s pswpout/s
10:36:01         0.00      0.00
10:37:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

10:35:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
10:36:01      1149.94   5951.34   6332.53      9.02   7923.26      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01         6.27  17034.83  15275.25      0.08  12082.79      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       578.10  11493.08  10803.89      4.55  10003.02      0.00      0.00      0.00      0.00

10:35:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
10:36:01        95.52     13.01     82.50   2299.88  11902.68
10:37:01       348.69      0.20    348.49     12.53  34069.66
Average:       222.10      6.61    215.50   1156.21  22986.17

10:35:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
10:36:01      5331064   7393880   2836356     34.73     63648   2156220   1249292     13.56    659280   1955088    272968    394516    175504      3468      6464         0
10:37:01      4781912   7354020   3385508     41.45     93548   2613768   1276088     13.85    841032   2279352       460    413128    218828      3408      6444         0
Average:      5056488   7373950   3110932     38.09     78598   2384994   1262690     13.70    750156   2117220    136714    403822    197166      3438      6454         0

10:35:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
10:36:01      1048572         0      0.00         0      0.00
10:37:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

10:35:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
10:36:01            0         0      0.00
10:37:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

10:35:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
10:36:01        28924      1280     42501         0
10:37:01        66262      1248     45359         0
Average:        47593      1264     43930         0

10:35:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
10:36:01            0       215      0.90      0.36      0.13         0
10:37:01            1       210      1.27      0.54      0.21         0
Average:            0       212      1.08      0.45      0.17         0

10:35:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
10:36:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:35:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
10:36:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01     dev252-0     95.52   1149.94   5951.34     74.35      0.49      6.47      0.26      2.47
10:37:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01     dev252-0    348.69      6.27  17034.83     48.87      4.85     15.20      0.61     21.25
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0    222.10    578.10  11493.08     54.35      2.67     13.32      0.53     11.86

10:35:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
10:36:01    veth63a37b0      0.93      1.05      0.07      1.38      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01         ens3    127.78    112.53   1619.90     20.83      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01      docker0      0.93      1.00      0.05      1.37      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01           lo      2.27      2.27      0.21      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01         ens3    302.98    231.83   2061.60     20.05      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01      docker0    214.85    281.72     12.48   2056.67      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01    veth317db51      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    215.38    172.18   1840.75     20.44      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0    107.89    141.36      6.27   1029.02      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      1.23      1.23      0.11      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    veth317db51      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:35:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
10:36:01    veth63a37b0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01    veth317db51      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    veth317db51      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:35:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
10:36:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:35:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
10:36:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:35:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
10:36:01          249         6         2         0         0        13
10:37:01          246         5         2         0         0         0
Average:          248         6         2         0         0         6

10:35:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
10:36:01        all    132.73      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01          0      0.73      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01          1      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01          2    130.38      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01          3      1.40      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01        all   1011.91      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01          0     31.63      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01          1     79.12      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01          2    833.18      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01          3     67.99      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    572.32      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0     16.18      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     39.67      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2    481.78      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3     34.69      0.00      0.00      0.00      0.00
