Linux 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 (centos-7-builder-e2bfffa3-670a-44cc-9bdf-77539580edb4.novalocal) 	07/19/26 	_x86_64_	(1 CPU)

22:49:45          LINUX RESTART

22:50:02        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:51:01        all     72.34      0.00     17.34      2.76      2.96      0.00      0.39      0.00      0.00      4.22
22:51:01          0     72.34      0.00     17.34      2.76      2.96      0.00      0.39      0.00      0.00      4.22
22:52:01        all     74.80      0.00      6.13      0.78      2.60      0.00      0.13      0.00      0.00     15.57
22:52:01          0     74.80      0.00      6.13      0.78      2.60      0.00      0.13      0.00      0.00     15.57
22:53:01        all     73.78      0.00      7.12      1.42      2.36      0.00      0.07      0.00      0.00     15.24
22:53:01          0     73.78      0.00      7.12      1.42      2.36      0.00      0.07      0.00      0.00     15.24
Average:        all     73.65      0.00     10.14      1.64      2.64      0.00      0.19      0.00      0.00     11.74
Average:          0     73.65      0.00     10.14      1.64      2.64      0.00      0.19      0.00      0.00     11.74

22:50:02       proc/s   cswch/s
22:51:01       106.72   1370.26
22:52:01         0.76    646.85
22:53:01         8.24    706.01
Average:        38.02    903.97

22:50:02     pswpin/s pswpout/s
22:51:01         0.00      0.00
22:52:01         0.00      0.00
22:53:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

22:50:02     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
22:51:01      4583.46  21386.70  40882.68      2.70  18447.91    676.61      0.00    641.93     94.87
22:52:01        49.76   4385.34   6457.28      0.07   6685.43   1347.57      0.00   1347.48     99.99
22:53:01       151.78   5272.93  10599.13      1.06   9259.91   1242.06      0.00   1242.06    100.00
Average:      1570.74  10258.94  19139.41      1.27  11408.73   1092.05      0.00   1080.65     98.96

22:50:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
22:51:01       213.27    113.43     99.83   9166.91  42773.39
22:52:01        75.09      1.50     73.59     99.51   8770.67
22:53:01        99.33      4.08     95.26    303.55  10545.86
Average:       128.56     39.07     89.48   3141.48  20517.89

22:50:02      frmpg/s   bufpg/s   campg/s
22:51:01     -6664.54      0.00   5794.00
22:52:01       194.58      0.00   -409.47
22:53:01      -179.46      0.00   -315.24
Average:     -2180.47      0.00   1656.43

22:50:02    kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
22:51:01        78428   1803356     95.83      2088   1416780    460956     15.73    362340   1279752     40012
22:52:01       121476   1760308     93.54      2088   1326188    471196     16.08    391932   1171896    105996
22:53:01        81672   1800112     95.66      2088   1256268    586052     20.00    439880   1123608     89932
Average:        93859   1787925     95.01      2088   1333079    506068     17.27    398051   1191752     78647

22:50:02    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
22:51:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:52:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:53:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

22:50:02    kbhugfree kbhugused  %hugused
22:51:01            0         0      0.00
22:52:01            0         0      0.00
22:53:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

22:50:02    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
22:51:01        23195      1440     28857         0
22:52:01        19595      1408     36453         0
22:53:01        27453      1536     40408         0
Average:        23414      1461     35239         0

22:50:02      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
22:51:01            2       149      2.12      0.70      0.25         0
22:52:01            2       138      1.74      0.85      0.33         0
22:53:01            2       145      1.79      1.01      0.41         0
Average:            2       144      1.88      0.85      0.33         0

22:50:02          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
22:51:01            0      0.00     70.04      0.00      0.00      0.00      0.00
22:52:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     22.97      0.00      0.00      0.00      0.00

22:50:02          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
22:51:01     dev252-0    213.27   9166.91  42773.39    243.54      7.47     35.04      1.34     28.62
22:52:01     dev252-0     75.09     99.51   8770.67    118.13      4.33     57.72      1.86     13.96
22:53:01     dev252-0     99.33    303.55  10545.86    109.22      7.62     76.74      1.29     12.79
Average:     dev252-0    128.56   3141.48  20517.89    184.04      6.47     50.33      1.43     18.37

22:50:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
22:51:01         eth0    290.88    147.00   1018.51     59.55      0.00      0.00      0.00
22:51:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:52:01         eth0     72.45     65.20    846.68      8.83      0.00      0.00      0.00
22:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01         eth0     34.82     32.43    241.54      7.11      0.00      0.00      0.00
22:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0    131.41     81.00    699.41     24.88      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:50:02        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
22:51:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:51:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:52:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:50:02       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
22:51:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:52:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:50:02      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
22:51:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:52:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:50:02       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
22:51:01          200         5         4         0         0         5
22:52:01          200         5         4         0         0         4
22:53:01          200         5         4         0         0         7
Average:          200         5         4         0         0         5
